Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 07:56:02 | 57 | 6,447,118 16.12 % | 0.045134 | 0.00029098 | 0.00003073 | ||
01/06/2026, 07:56:01 | 52 | 2,893,900 7.24 % | 0.053588 | 0.00015508 | 0.00001383 | ||
01/06/2026, 07:56:00 | 60 | 3,378,562 8.45 % | 0.061165 | 0.00020665 | 0.00001618 | ||
01/06/2026, 07:55:59 | 68 | 4,050,220 10.13 % | 0.026921 | 0.00010903 | 0.00001939 | ||
01/06/2026, 07:55:58 | 55 | 4,125,686 10.32 % | 0.722662 | 0.00298147 | 0.00001974 | ||
01/06/2026, 07:55:57 | 62 | 4,393,850 10.99 % | 0.809811 | 0.00355818 | 0.000021 | ||
01/06/2026, 07:55:56 | 54 | 3,999,679 10 % | 0.797502 | 0.00318975 | 0.00001911 | ||
01/06/2026, 07:55:55 | 77 | 12,978,749 32.45 % | 0.362123 | 0.00469991 | 0.00006045 | ||
01/06/2026, 07:55:54 | 54 | 4,439,723 11.1 % | 1.334954 | 0.00592682 | 0.00002065 | ||
01/06/2026, 07:55:53 | 31 | 2,998,657 7.5 % | 0.052211 | 0.00015656 | 0.00001398 | ||
01/06/2026, 07:55:52 | 12 | 3,142,473 7.86 % | 0.013311 | 0.00004183 | 0.00001469 | ||
01/06/2026, 07:55:51 | 21 | 4,375,561 10.94 % | 1.393895 | 0.00609907 | 0.00002043 | ||
01/06/2026, 07:55:50 | 27 | 5,377,160 13.45 % | 2.428309 | 0.0130574 | 0.00002501 | ||
01/06/2026, 07:55:49 | 40 | 9,261,356 23.16 % | 0.728576 | 0.0067476 | 0.00004243 | ||
01/06/2026, 07:55:48 | 12 | 6,138,629 15.35 % | 1.145539 | 0.00703204 | 0.00002794 | ||
01/06/2026, 07:55:47 | 31 | 4,339,265 10.85 % | 7.119528 | 0.03089352 | 0.00001973 | ||
01/06/2026, 07:55:46 | 15 | 17,276,234 43.2 % | 0.006265 | 0.00010824 | 0.00007562 | ||
01/06/2026, 07:55:45 | 11 | 4,427,661 11.07 % | 0.708206 | 0.00313569 | 0.00001935 | ||
01/06/2026, 07:55:44 | 17 | 12,183,723 30.46 % | 0.040766 | 0.00049669 | 0.00005202 | ||
01/06/2026, 07:55:43 | 14 | 1,867,309 4.67 % | 0.736068 | 0.00137446 | 0.00000802 |
