Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/20/2026, 08:47:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:47:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:47:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:46:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
