Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/19/2026, 22:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 22:58:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
