Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/20/2026, 08:49:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/20/2026, 08:49:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
