Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/19/2026, 21:31:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/19/2026, 21:31:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
