Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c4dd | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00234102 | |||||
0x03018b84 | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00061394 | |||||
0x0301a280 | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,0009878 | |||||
0x0301b694 | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00044311 | |||||
0x0301856f | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00018304 | |||||
0x0301f7df | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00267001 | |||||
0x6c05cd2b | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00294643 | |||||
0x0201b14c | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00030189 | |||||
0x0301dff6 | 04.06.2026 klo 13.38.50 | 0FTM | 0,00065615 | |||||
0x0301959f | 04.06.2026 klo 13.38.49 | 0FTM | 0,000652 | |||||
0x0301eb01 | 04.06.2026 klo 13.38.49 | 0FTM | 0,00119711 | |||||
0x0301d470 | 04.06.2026 klo 13.38.49 | 0FTM | 0,00027656 | |||||
0x03019ccb | 04.06.2026 klo 13.38.49 | 0FTM | 0,00065812 | |||||
0x0301d01f | 04.06.2026 klo 13.38.49 | 0FTM | 0,00469409 | |||||
0x0301827f | 04.06.2026 klo 13.38.49 | 0FTM | 0,00087752 | |||||
0x0301c26e | 04.06.2026 klo 13.38.48 | 0FTM | 0,00068316 | |||||
0x02019b67 | 04.06.2026 klo 13.38.48 | 0FTM | 0,00058312 | |||||
0x0301b9be | 04.06.2026 klo 13.38.48 | 0FTM | 0,00413702 | |||||
0x03019b5f | 04.06.2026 klo 13.38.48 | 0FTM | 0,00060273 | |||||
0x0301c636 | 04.06.2026 klo 13.38.48 | 0FTM | 0,00115717 |
