Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:59:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:50 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001987 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:50 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001779 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:44 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004926 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:44 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:37 | Déléguer | 0,010201 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:37 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:37 | Transfert IBC | 0,125 ATOM | 0,001307 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:26 | Réception IBC | 0,003188 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:26 | Réception IBC | 0 ATOM | 0,001001 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:20 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013412 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00359 ATOM | |||||
31/05/2026 13:59:04 | Envoyer | 592,275 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:04 | Envoyer | 9,8514 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
31/05/2026 13:59:04 | Envoyer | 39,041624 ATOM | 0,000739 ATOM |
