Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:20:54 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003696 ATOM | |||||
30/05/2026 18:20:54 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009 ATOM | |||||
30/05/2026 18:20:54 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009 ATOM | |||||
30/05/2026 18:20:54 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001977 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:54 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001776 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:49 | Déléguer | 0,005605 ATOM | |||||
30/05/2026 18:20:43 | Transfert IBC | 0,5 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:37 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001785 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:31 | Réception IBC | 0,002392 ATOM | |||||
30/05/2026 18:20:17 | Réception IBC | 0,003201 ATOM | |||||
30/05/2026 18:20:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:11 | Envoyer | 34,888866 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 18:20:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 18:20:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 18:20:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 18:20:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 18:20:05 | Envoyer | 1,9 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30/05/2026 18:20:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
