Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:26:43 | Transfert IBC | 0,8 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:43 | Déléguer | 0,009484 ATOM | |||||
19/05/2026 08:26:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:20 | Réception IBC | 0,006392 ATOM | |||||
19/05/2026 08:26:20 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:14 | Envoyer | 4,32 ATOM | 0,002792 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:02 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19/05/2026 08:26:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:25:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:25:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004243 ATOM | |||||
19/05/2026 08:25:50 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:25:50 | Déléguer | 0,004531 ATOM | |||||
19/05/2026 08:25:44 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:25:39 | Envoyer | 0,211788 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19/05/2026 08:25:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 08:25:33 | Envoyer | 7,668241 ATOM | 0,1 ATOM |
