Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 17:38:59 | 20 | 6 370 278 15,93 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:57 | 25 | 6 925 031 17,32 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:55 | 19 | 6 938 511 17,35 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:53 | 19 | 31 812 353 79,54 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:51 | 24 | 9 671 687 24,18 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:49 | 28 | 9 083 423 22,71 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:47 | 14 | 3 433 002 8,59 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:45 | 22 | 8 287 617 20,72 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:43 | 21 | 8 070 795 20,18 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:41 | 22 | 9 716 137 24,3 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:39 | 21 | 8 181 619 20,46 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:37 | 22 | 10 743 572 26,86 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:35 | 25 | 8 694 946 21,74 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:33 | 20 | 8 089 178 20,23 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:31 | 18 | 5 996 685 15 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:29 | 24 | 12 056 333 30,15 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:27 | 22 | 9 335 857 23,34 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:25 | 24 | 9 609 650 24,03 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:23 | 22 | 9 106 051 22,77 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 17:38:21 | 30 | 9 774 105 24,44 % | 40 000 000 |
