Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:27:31 | 38 | 13 433 771 33,59 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:29 | 23 | 8 369 954 20,93 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:27 | 24 | 8 788 091 21,98 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:25 | 29 | 8 236 119 20,6 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:23 | 20 | 7 322 181 18,31 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:21 | 33 | 20 603 934 51,51 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:19 | 20 | 6 916 644 17,3 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:17 | 33 | 11 793 330 29,49 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:15 | 26 | 14 698 142 36,75 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:13 | 25 | 10 395 568 25,99 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:11 | 24 | 10 615 501 26,54 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:09 | 27 | 12 459 845 31,15 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:07 | 22 | 9 056 619 22,65 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:05 | 27 | 11 057 884 27,65 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:03 | 37 | 14 785 748 36,97 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:27:01 | 25 | 12 081 476 30,21 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:26:59 | 22 | 10 129 267 25,33 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:26:57 | 24 | 10 789 017 26,98 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:26:55 | 24 | 11 583 945 28,96 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 18:26:53 | 31 | 13 645 344 34,12 % | 40 000 000 |
