Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 15:19:25 | 102 | 29 643 229 21,18 % | 140 000 000 | 457,149859 | 6,100402 | 7,45099567 | ||
04/06/2026 15:19:24 | 125 | 31 100 275 22,22 % | 140 000 000 | 442,419239 | 6,000436 | 7,75892357 | ||
04/06/2026 15:19:22 | 92 | 25 113 215 17,94 % | 140 000 000 | 465,761376 | 5,450614 | 6,24615075 | ||
04/06/2026 15:19:21 | 111 | 47 244 963 33,75 % | 140 000 000 | 454,143677 | 9,609382 | 11,84661864 | ||
04/06/2026 15:19:19 | 111 | 33 790 398 24,14 % | 140 000 000 | 475,876524 | 7,687028 | 8,39302872 | ||
04/06/2026 15:19:18 | 111 | 39 536 375 28,25 % | 140 000 000 | 462,177003 | 8,36016 | 9,91264274 | ||
04/06/2026 15:19:16 | 118 | 35 144 745 25,11 % | 140 000 000 | 465,791814 | 7,65034 | 8,71979378 | ||
04/06/2026 15:19:15 | 126 | 39 420 384 28,16 % | 140 000 000 | 473,00684 | 8,773273 | 9,8728373 | ||
04/06/2026 15:19:13 | 102 | 31 836 065 22,75 % | 140 000 000 | 475,303898 | 7,222232 | 7,90957288 | ||
04/06/2026 15:19:12 | 137 | 39 727 619 28,38 % | 140 000 000 | 461,996678 | 8,391259 | 9,96276817 | ||
04/06/2026 15:19:10 | 109 | 31 352 715 22,4 % | 140 000 000 | 456,346922 | 6,360733 | 7,94698182 | ||
04/06/2026 15:19:09 | 148 | 41 132 879 29,39 % | 140 000 000 | 465,493229 | 8,874987 | 10,2720888 | ||
04/06/2026 15:19:07 | 133 | 36 697 808 26,22 % | 140 000 000 | 455,637042 | 7,465901 | 9,25497889 | ||
04/06/2026 15:19:06 | 141 | 41 865 025 29,91 % | 140 000 000 | 440,103155 | 8,028212 | 10,3967171 | ||
04/06/2026 15:19:04 | 120 | 39 382 576 28,14 % | 140 000 000 | 440,030452 | 7,457037 | 9,87249554 | ||
04/06/2026 15:19:03 | 123 | 41 750 867 29,83 % | 140 000 000 | 469,986243 | 9,061436 | 10,56089623 | ||
04/06/2026 15:19:01 | 199 | 46 298 337 33,08 % | 140 000 000 | 628,046819 | 17,582711 | 11,49481158 | ||
04/06/2026 15:19:00 | 146 | 48 488 201 34,64 % | 140 000 000 | 451,434895 | 9,754972 | 12,13429375 | ||
04/06/2026 15:18:58 | 158 | 32 137 330 22,96 % | 140 000 000 | 727,717433 | 15,410545 | 7,97634968 | ||
04/06/2026 15:18:57 | 112 | 27 473 500 19,63 % | 140 000 000 | 470,852928 | 6,039624 | 6,8963539 |
