Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 23:03:31 | 187 | 62 158 273 44,4 % | 140 000 000 | 564,69595 | 18,261628 | 16,83889663 | ||
26/05/2026 23:03:29 | 189 | 63 461 618 45,33 % | 140 000 000 | 554,570988 | 17,906798 | 17,28717369 | ||
26/05/2026 23:03:27 | 184 | 65 990 094 47,14 % | 140 000 000 | 590,73249 | 20,914339 | 18,06815266 | ||
26/05/2026 23:03:25 | 202 | 119 715 918 85,52 % | 140 000 000 | 520,912508 | 29,696281 | 32,66523734 | ||
26/05/2026 23:03:24 | 256 | 100 587 194 71,85 % | 140 000 000 | 530,742346 | 25,951354 | 27,43452858 | ||
26/05/2026 23:03:22 | 239 | 93 655 838 66,9 % | 140 000 000 | 522,174074 | 23,342901 | 25,56174933 | ||
26/05/2026 23:03:20 | 374 | 138 929 026 99,24 % | 140 000 000 | 490,944442 | 30,533984 | 37,67244881 | ||
26/05/2026 23:03:18 | 322 | 139 985 612 99,99 % | 140 000 000 | 536,607878 | 37,410838 | 37,70654345 | ||
26/05/2026 23:03:17 | 364 | 139 981 241 99,99 % | 140 000 000 | 592,577103 | 45,495012 | 37,45466561 | ||
26/05/2026 23:03:15 | 356 | 138 264 865 98,77 % | 140 000 000 | 546,664716 | 38,825094 | 36,75942882 | ||
26/05/2026 23:03:13 | 283 | 114 575 600 81,84 % | 140 000 000 | 575,663706 | 35,575961 | 30,38105313 | ||
26/05/2026 23:03:11 | 262 | 108 463 267 77,48 % | 140 000 000 | 526,400045 | 28,382671 | 28,71239746 | ||
26/05/2026 23:03:10 | 313 | 131 602 626 94,01 % | 140 000 000 | 518,465248 | 33,57919 | 34,6521976 | ||
26/05/2026 23:03:08 | 263 | 100 614 074 71,87 % | 140 000 000 | 524,017249 | 26,241924 | 26,48158601 | ||
26/05/2026 23:03:06 | 244 | 97 115 815 69,37 % | 140 000 000 | 518,925871 | 24,831459 | 25,56444948 | ||
26/05/2026 23:03:04 | 325 | 137 983 475 98,56 % | 140 000 000 | 518,721639 | 35,48278 | 36,09223365 | ||
26/05/2026 23:03:03 | 285 | 111 551 852 79,68 % | 140 000 000 | 491,905176 | 27,083853 | 27,78907993 | ||
26/05/2026 23:03:01 | 174 | 63 426 164 45,31 % | 140 000 000 | 553,907361 | 19,24432 | 15,88789866 | ||
26/05/2026 23:02:59 | 153 | 54 251 567 38,76 % | 140 000 000 | 535,177479 | 15,349046 | 13,68517028 | ||
26/05/2026 23:02:57 | 162 | 57 244 614 40,89 % | 140 000 000 | 541,05578 | 16,437905 | 14,53462393 |
