Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 04:22:55 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 065 124 16,78 % | 0,009094 | ||
01/06/2026 04:22:53 | 3 | 3 479 | 60 000 000 | 382 330 0,64 % | -0,000588 | ||
01/06/2026 04:22:51 | 15 | 4 068 | 60 000 000 | 579 868 0,97 % | -0,000513 | ||
01/06/2026 04:22:49 | 18 | 7 694 | 60 000 000 | 11 737 076 19,57 % | 0,026834 | ||
01/06/2026 04:22:47 | 14 | 10 267 | 60 000 000 | 1 536 769 2,57 % | 0,000873 | ||
01/06/2026 04:22:45 | 14 | 5 134 | 60 000 000 | 608 060 1,02 % | -0,000349 | ||
01/06/2026 04:22:43 | 13 | 4 991 | 60 000 000 | 625 185 1,05 % | -0,000345 | ||
01/06/2026 04:22:41 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 04:22:39 | 3 | 1 215 | 60 000 000 | 10 091 647 16,82 % | 0,009028 | ||
01/06/2026 04:22:37 | 3 | 1 960 | 60 000 000 | 265 425 0,45 % | -0,000705 | ||
01/06/2026 04:22:35 | 13 | 5 658 | 60 000 000 | 903 561 1,51 % | -0,000067 | ||
01/06/2026 04:22:33 | 14 | 6 235 | 60 000 000 | 903 387 1,51 % | -0,000067 | ||
01/06/2026 04:22:31 | 13 | 2 616 | 60 000 000 | 563 013 0,94 % | -0,000407 | ||
01/06/2026 04:22:29 | 13 | 2 639 | 60 000 000 | 460 468 0,77 % | -0,00051 | ||
01/06/2026 04:22:27 | 13 | 4 760 | 60 000 000 | 595 063 1 % | -0,00061 | ||
01/06/2026 04:22:25 | 3 | 3 459 | 60 000 000 | 734 447 1,23 % | -0,000323 | ||
01/06/2026 04:22:23 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 04:22:21 | 5 | 2 461 | 60 000 000 | 10 359 243 17,27 % | 0,00934 | ||
01/06/2026 04:22:19 | 12 | 2 268 | 60 000 000 | 370 869 0,62 % | -0,000599 | ||
01/06/2026 04:22:17 | 13 | 4 529 | 60 000 000 | 549 470 0,92 % | -0,000421 |
