Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 02:05:01 | 3 | 2 731 | 60 000 000 | 198 523 0,34 % | -0,000772 | ||
01/06/2026 02:04:59 | 4 | 3 944 | 60 000 000 | 626 670 1,05 % | -0,000343 | ||
01/06/2026 02:04:57 | 2 | 2 961 | 60 000 000 | 647 520 1,08 % | -0,000323 | ||
01/06/2026 02:04:55 | 4 | 2 514 | 60 000 000 | 627 306 1,05 % | -0,000578 | ||
01/06/2026 02:04:53 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 02:04:51 | 5 | 5 510 | 60 000 000 | 889 444 1,49 % | -0,000081 | ||
01/06/2026 02:04:49 | 2 | 1 328 | 60 000 000 | 252 119 0,43 % | -0,000718 | ||
01/06/2026 02:04:47 | 4 | 2 949 | 60 000 000 | 484 619 0,81 % | -0,000486 | ||
01/06/2026 02:04:45 | 2 | 1 424 | 60 000 000 | 112 721 0,19 % | -0,000858 | ||
01/06/2026 02:04:43 | 2 | 4 465 | 60 000 000 | 566 868 0,95 % | -0,000403 | ||
01/06/2026 02:04:41 | 6 | 7 617 | 60 000 000 | 845 155 1,41 % | 0,001806 | ||
01/06/2026 02:04:39 | 2 | 1 873 | 60 000 000 | 115 735 0,2 % | -0,000855 | ||
01/06/2026 02:04:37 | 4 | 3 906 | 60 000 000 | 486 875 0,82 % | 0,009055 | ||
01/06/2026 02:04:35 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000861 | ||
01/06/2026 02:04:33 | 6 | 4 727 | 60 000 000 | 376 126 0,63 % | -0,00077 | ||
01/06/2026 02:04:31 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 230 141 0,39 % | -0,000975 | ||
01/06/2026 02:04:29 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 02:04:27 | 4 | 1 448 | 60 000 000 | 447 287 0,75 % | 0,003134 | ||
01/06/2026 02:04:25 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 521 394 0,87 % | -0,000449 | ||
01/06/2026 02:04:23 | 4 | 3 232 | 60 000 000 | 218 887 0,37 % | -0,00073 |
