Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:31:03 | 2 | 146 941 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000411 | ||
31/05/2026 12:31:01 | 1 | 69 682 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
31/05/2026 12:30:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31/05/2026 12:30:37 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
31/05/2026 12:30:33 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 12:30:32 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
31/05/2026 12:30:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
31/05/2026 12:30:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
31/05/2026 12:30:21 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
31/05/2026 12:30:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
31/05/2026 12:29:51 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 12:29:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 12:29:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31/05/2026 12:28:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31/05/2026 12:28:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31/05/2026 12:28:16 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31/05/2026 12:28:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
31/05/2026 12:27:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31/05/2026 12:27:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31/05/2026 12:27:26 | 7 | 265 887 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000587 |
