Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 23:20:55 | 1 | 275 531 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000632 | ||
15/05/2026 23:20:53 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000451 | ||
15/05/2026 23:20:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
15/05/2026 23:20:52 | 1 | 275 590 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000632 | ||
15/05/2026 23:20:49 | 1 | 142 478 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 23:20:45 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001051 | ||
15/05/2026 23:20:43 | 1 | 123 749 0,62 % | 20 000 000 | 0,000004 | ||
15/05/2026 23:20:41 | 1 | 142 524 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 23:20:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
15/05/2026 23:20:34 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000985 | ||
15/05/2026 23:20:33 | 1 | 135 792 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000434 | ||
15/05/2026 23:20:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001104 | ||
15/05/2026 23:20:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000834 | ||
15/05/2026 23:20:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
15/05/2026 23:20:20 | 1 | 229 440 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000469 | ||
15/05/2026 23:20:19 | 1 | 227 081 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000625 | ||
15/05/2026 23:20:16 | 1 | 142 520 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000495 | ||
15/05/2026 23:20:14 | 1 | 148 953 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000456 | ||
15/05/2026 23:20:13 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001117 | ||
15/05/2026 23:20:12 | 1 | 149 951 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000448 |
