Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13.03.00 | 128 | 28.663.020 20,48% | 140.000.000 | 445,267089 | 5,636266 | 7,12643272 | ||
31/05/2026, 13.02.59 | 137 | 42.112.041 30,09% | 140.000.000 | 445,209899 | 8,184323 | 10,56437354 | ||
31/05/2026, 13.02.57 | 120 | 35.420.844 25,31% | 140.000.000 | 442,021787 | 6,865318 | 8,79146589 | ||
31/05/2026, 13.02.55 | 107 | 34.681.956 24,78% | 140.000.000 | 436,433326 | 6,4405 | 8,69586141 | ||
31/05/2026, 13.02.53 | 141 | 32.822.204 23,45% | 140.000.000 | 482,259741 | 7,671023 | 8,15780451 | ||
31/05/2026, 13.02.52 | 122 | 19.817.134 14,16% | 140.000.000 | 450,120473 | 3,932469 | 4,98762818 | ||
31/05/2026, 13.02.50 | 118 | 67.404.246 48,15% | 140.000.000 | 434,819949 | 12,261072 | 17,04763807 | ||
31/05/2026, 13.02.48 | 137 | 46.352.841 33,11% | 140.000.000 | 436,571814 | 8,415612 | 11,82073139 | ||
31/05/2026, 13.02.46 | 117 | 37.852.536 27,04% | 140.000.000 | 477,352509 | 8,322521 | 9,74648199 | ||
31/05/2026, 13.02.45 | 158 | 66.077.901 47,2% | 140.000.000 | 442,821993 | 12,798777 | 16,46197011 | ||
31/05/2026, 13.02.43 | 139 | 31.894.285 22,79% | 140.000.000 | 468,917036 | 6,925319 | 8,03045434 | ||
31/05/2026, 13.02.41 | 149 | 38.669.938 27,63% | 140.000.000 | 464,251399 | 8,342467 | 9,61010519 | ||
31/05/2026, 13.02.39 | 102 | 25.863.231 18,48% | 140.000.000 | 430,272641 | 4,723983 | 6,40425766 | ||
31/05/2026, 13.02.38 | 124 | 38.218.110 27,3% | 140.000.000 | 451,198894 | 7,689323 | 9,5546455 | ||
31/05/2026, 13.02.36 | 101 | 30.633.803 21,89% | 140.000.000 | 446,417804 | 5,933777 | 7,74169723 | ||
31/05/2026, 13.02.34 | 130 | 43.331.694 30,96% | 140.000.000 | 453,860534 | 8,89485 | 10,77169533 | ||
31/05/2026, 13.02.32 | 155 | 57.415.365 41,02% | 140.000.000 | 440,71758 | 10,938291 | 14,36566956 | ||
31/05/2026, 13.02.31 | 128 | 37.784.040 26,99% | 140.000.000 | 449,240158 | 7,42867 | 9,54543745 | ||
31/05/2026, 13.02.29 | 134 | 44.636.689 31,89% | 140.000.000 | 462,409964 | 9,26705 | 11,37339915 | ||
31/05/2026, 13.02.27 | 133 | 52.304.637 37,37% | 140.000.000 | 443,20777 | 10,157987 | 13,02383431 |
