Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:59:58 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:52 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:52 | Enviar | 396,5 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:52 | Confirmação IBC | -- | 0,001797 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:52 | Enviar | 0,46 ATOM | 0,000737 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:52 | Cancelar delegação | 0,008194 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:59:45 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:59:45 | Enviar | 3.228,308562 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:39 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:59:39 | Recebimento IBC | 0,00456 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:59:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:33 | Recebimento IBC | 0,003156 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:59:33 | Enviar | 2.006,374536 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005008 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:22 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:59:22 | Enviar | 2.005,70223 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:22 | Cancelar delegação | 0,00447 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:59:22 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:59:16 | Recompensa do delegante do saque | 0,003689 ATOM |
