Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:30:58 | 0,10641883 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 10:00:38 | 0,10641545 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 16:40:58 | 0,10640028 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:01:09 | 0,10638418 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 10:01:58 | 0,10633312 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:46:15 | 0,10632945 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:19:12 | 0,10630942 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 14:51:57 | 0,10629199 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 03:51:17 | 0,10627573 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 18:26:40 | 0,10623392 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 19:00:52 | 0,10613709 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:00:41 | 0,1060578 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 18:31:03 | 0,10598413 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:55:26 | 0,10594948 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 18:01:03 | 0,10584902 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 09:07:27 | 0,10578149 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:46:15 | 0,10576512 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 12:30:32 | 0,10574332 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 02:15:28 | 0,10572312 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:48:55 | 0,10568085 | 0,004704 |
