Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:55:41 | 0,10687138 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 15:54:58 | 0,10685616 | 0,00002105 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 08:35:12 | 0,10682776 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 22:06:11 | 0,10680471 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 14:21:01 | 0,10680259 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 12:15:56 | 0,10679021 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 08:35:12 | 0,10674435 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 13:17:55 | 0,10671892 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 21:11:46 | 0,10669199 | 0,00006893 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 00:12:13 | 0,106508 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:30:58 | 0,10641883 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 10:00:38 | 0,10641545 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 16:40:58 | 0,10640028 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:01:09 | 0,10638418 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 16:26:49 | 0,10634381 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 10:01:58 | 0,10633312 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:46:15 | 0,10632945 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 14:51:57 | 0,10629199 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 03:51:17 | 0,10627573 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 18:26:40 | 0,10623392 | 0,000021 |
