
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−1,25 %
Total volym
$79,78M
Total MCap
$106,60B
75 token totalt
14
/
8
/
53
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $91,62B −1,00 % | $674,65 | $130,65M | 167,46K 85,93K/81,53K | $60,43M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,17B −1,15 % | $79,18K | $93,98M | 15,61K 7,49K/8,11K | $8,18M |
RAVE 5M 0x9769...911c | $20,81M −5,29 % | $0,61553 | $1,61M | 5,61K 2,68K/2,92K | $1,18M |
BILL 7D 0xdf24...1fa5 | $35,51M −0,62 % | $0,20544 | $2,28M | 11K 5,69K/5,3K | $945,39K |
PIEVERSE 6M 0x0e63...25a9 | $93,41M +0,91 % | $1,033 | $1,87M | 2,72K 1,38K/1,33K | $654,00K |
UB 8M 0x40b8...6fde | $448,47M +1,98 % | $0,22425 | $5,22M | 3,2K 1,65K/1,54K | $606,44K |
RIVER 7M 0xda7a...52b3 | $145,98M −3,93 % | $7,448 | $1,63M | 4,37K 2,11K/2,26K | $599,43K |
ASTER 7M 0x000a...556a | $1,72B −0,94 % | $0,66162 | $6,02M | 3,54K 1,67K/1,87K | $578,59K |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $33,34M +3,25 % | $0,062091 | $1,74M | 2,14K 1,14K/996 | $497,18K |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $157,83M −4,68 % | $0,47063 | $1,75M | 2,71K 1,19K/1,51K | $471,33K |
SIREN 1Y 0x997a...18e1 | $362,47M −3,74 % | $0,49512 | $7,69M | 4,66K 2,15K/2,5K | $453,27K |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $517,01M −1,21 % | $1,497 | $35,44M | 2,99K 1,4K/1,59K | $430,10K |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $456,75M −0,07 % | $0,45705 | $7,12M | 1,58K 826/754 | $419,18K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $15,82M −4,28 % | $0,3944 | $1,51M | 2,62K 1,31K/1,3K | $329,43K |
