
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−1,81 %
Total volym
$620,10M
Total MCap
$55,17B
87 token totalt
1
/
20
/
66
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $52,17B −1,20 % | $89,29 | $5,71B | 1,18M 518,57K/663,46K | $617,73M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $698,24M −2,40 % | $0,21029 | $4,18M | 7,92K 3,81K/4,1K | $552,35K |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $880,81M −1,06 % | $114,32 | $18,90M | 7,94K 4K/3,94K | $525,18K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $282,51M −0,97 % | $123,22 | $7,12M | 5,74K 2,85K/2,88K | $486,08K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $412,05M −1,89 % | $0,74244 | $10,79M | 5,13K 2,48K/2,64K | $412,87K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $29,80M −1,35 % | $79,20K | $2,79M | 870 433/437 | $188,28K |
$92,20M −1,12 % | $115,43 | $2,20M | 513 242/271 | $52,69K | |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $267,92M −1,87 % | $0,046596 | $425,00K | 1,04K 557/487 | $23,00K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $20,62M −2,52 % | $0,75112 | $2,90M | 368 119/249 | $21,43K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $3,26M −5,59 % | $0,0₅14287 | $636,01K | 209 112/97 | $15,89K |
LOCKIN 2Y 8Ki8Dp...zBd5 | $2,40M −5,90 % | $0,0024208 | $392,96K | 166 95/71 | $13,98K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $53,49M −2,98 % | $0,10708 | $596,06K | 243 109/134 | $11,41K |
CLOUD 1Y CLoUDK...FzAu | $12,33M −2,47 % | $0,02174 | $374,13K | 107 45/62 | $9,52K |
BMT 1Y FQgtfu...ErhY | $4,21M −3,60 % | $0,016471 | $272,83K | 108 52/56 | $8,53K |



