İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
postState | 03.06.2026 20:00:39 | 0AVAX | 0,00001013 | |||||
postState | 03.06.2026 20:00:39 | 0AVAX | 0,00000897 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 20:00:39 | 0AVAX | 0,00161279 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 20:00:39 | 0AVAX | 0,00205675 | |||||
mint | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000049 | |||||
mint | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000049 | |||||
0xd4ff57bf | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000205 | |||||
0xc7d2d829 | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000302 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000205 | |||||
setCIDs | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000042 | |||||
AVAX transfer | 03.06.2026 20:00:38 | < 0,00000001 | 0,00000018 | |||||
0xd463e08f | 03.06.2026 20:00:38 | 2,39901737 | 0,00000915 | |||||
0x030195d4 | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,0000041 | |||||
0x6a201784 | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00000256 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.06.2026 20:00:38 | 0AVAX | 0,00015757 | |||||
mint | 03.06.2026 20:00:37 | 0AVAX | 0,00000049 | |||||
mint | 03.06.2026 20:00:37 | 0AVAX | 0,00000049 | |||||
mint | 03.06.2026 20:00:37 | 0AVAX | 0,00000049 | |||||
mint | 03.06.2026 20:00:37 | 0AVAX | 0,00000049 |
