Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:36:29 31/05/2026 | 2 | 2.262 | 372.893 0,01% | 101,68276 | ||
21:36:29 31/05/2026 | 2 | 974 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21:36:18 31/05/2026 | 2 | 953 | 271.487 0,01% | 101,68276 | ||
21:36:16 31/05/2026 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
21:36:05 31/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
21:36:03 31/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:36:02 31/05/2026 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01% | 101,68276 | ||
21:36:01 31/05/2026 | 2 | 1.489 | 117.906 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:59 31/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:58 31/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:57 31/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:56 31/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:56 31/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:55 31/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.258 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:53 31/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:51 31/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:49 31/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:47 31/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:41 31/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:35:37 31/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 |
