Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:24 29/05/2026 | 48 | 2.119.802 5,3% | 1,020965 | 0,00216424 | 0,00006296 | ||
21:47:23 29/05/2026 | 70 | 4.493.283 11,24% | 0,541937 | 0,00243508 | 0,00013326 | ||
21:47:22 29/05/2026 | 47 | 1.879.936 4,7% | 0,171726 | 0,00032283 | 0,00005609 | ||
21:47:21 29/05/2026 | 85 | 4.872.062 12,19% | 0,307633 | 0,00149881 | 0,00014499 | ||
21:47:20 29/05/2026 | 55 | 29.556.800 73,9% | 0,142434 | 0,00420991 | 0,00082356 | ||
21:47:19 29/05/2026 | 58 | 3.596.420 9% | 5,417798 | 0,01948467 | 0,00010031 | ||
21:47:18 29/05/2026 | 58 | 5.277.592 13,2% | 0,892284 | 0,00470911 | 0,00014666 | ||
21:47:17 29/05/2026 | 5 | 8.832.685 22,09% | 0,028277 | 0,00024976 | 0,00024204 | ||
21:47:16 29/05/2026 | 21 | 2.522.955 6,31% | 0,052009 | 0,00013121 | 0,00006942 | ||
21:47:15 29/05/2026 | 8 | 1.102.845 2,76% | 1,149337 | 0,00126754 | 0,00003059 | ||
21:47:14 29/05/2026 | 11 | 8.853.677 22,14% | 0,033033 | 0,00029246 | 0,00024223 | ||
21:47:13 29/05/2026 | 14 | 1.336.878 3,35% | 0,101867 | 0,00013618 | 0,00003685 | ||
21:47:12 29/05/2026 | 5 | 379.209 0,95% | 0,091418 | 0,00003466 | 0,00001056 | ||
21:47:11 29/05/2026 | 10 | 7.710.508 19,28% | 0,029516 | 0,00022758 | 0,00021247 | ||
21:47:10 29/05/2026 | 7 | 547.977 1,37% | 0,058157 | 0,00003186 | 0,00001524 | ||
21:47:09 29/05/2026 | 7 | 1.021.794 2,56% | 0,176248 | 0,00018008 | 0,00002867 | ||
21:47:08 29/05/2026 | 15 | 8.703.247 21,76% | 0,047817 | 0,00041617 | 0,00024096 | ||
21:47:07 29/05/2026 | 8 | 485.989 1,22% | 0,044197 | 0,00002147 | 0,00001359 | ||
21:47:06 29/05/2026 | 8 | 670.706 1,68% | 0,199742 | 0,00013396 | 0,00001893 | ||
21:47:05 29/05/2026 | 10 | 9.031.007 22,58% | 0,142474 | 0,00128668 | 0,00025128 |
