Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:32 30/05/2026 | 13 | 1.096.556 2,75% | 0,02324 | 0,00002548 | 0,00001933 | ||
03:50:31 30/05/2026 | 4 | 360.017 0,91% | 0,041098 | 0,00001479 | 0,00000641 | ||
03:50:30 30/05/2026 | 11 | 9.304.919 23,27% | 0,019963 | 0,00018575 | 0,00016328 | ||
03:50:29 30/05/2026 | 23 | 1.873.591 4,69% | 2,7584 | 0,00516811 | 0,00003307 | ||
03:50:28 30/05/2026 | 72 | 2.526.191 6,32% | 0,622557 | 0,00157269 | 0,00004478 | ||
03:50:27 30/05/2026 | 64 | 1.959.152 4,9% | 0,022827 | 0,00004472 | 0,00003493 | ||
03:50:26 30/05/2026 | 63 | 2.652.868 6,64% | 0,043044 | 0,00011419 | 0,00004748 | ||
03:50:25 30/05/2026 | 64 | 2.022.177 5,06% | 0,018896 | 0,00003821 | 0,00003639 | ||
03:50:24 30/05/2026 | 36 | 2.355.823 5,89% | 0,0281 | 0,00006619 | 0,00004259 | ||
03:50:23 30/05/2026 | 64 | 2.669.554 6,68% | 0,0235 | 0,00006273 | 0,00004845 | ||
03:50:22 30/05/2026 | 40 | 1.456.792 3,65% | 0,034039 | 0,00004958 | 0,00002663 | ||
03:50:21 30/05/2026 | 19 | 1.868.568 4,68% | 0,023545 | 0,00004399 | 0,00003436 | ||
03:50:20 30/05/2026 | 72 | 3.025.917 7,57% | 0,031017 | 0,00009385 | 0,0000558 | ||
03:50:19 30/05/2026 | 52 | 2.560.653 6,41% | 0,828854 | 0,0021224 | 0,00004743 | ||
03:50:18 30/05/2026 | 63 | 3.330.512 8,33% | 0,023416 | 0,00007798 | 0,00006181 | ||
03:50:17 30/05/2026 | 30 | 2.368.426 5,93% | 0,027942 | 0,00006617 | 0,00004416 | ||
03:50:15 30/05/2026 | 117 | 13.306.072 33,27% | 0,022677 | 0,00030174 | 0,0002435 | ||
03:50:13 30/05/2026 | 113 | 15.131.313 37,83% | 0,258758 | 0,00391536 | 0,00027097 | ||
03:50:11 30/05/2026 | 171 | 21.514.332 53,79% | 0,027949 | 0,00060131 | 0,00037017 | ||
03:50:10 30/05/2026 | 12 | 1.644.102 4,12% | 3,287245 | 0,00540456 | 0,00002847 |
