Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:52:43 30/05/2026 | 196 | 0,0005648 | |
21:52:41 30/05/2026 | 185 | 0,00026097 | |
21:52:39 30/05/2026 | 169 | 0,00020212 | |
21:52:37 30/05/2026 | 201 | 0,00020717 | |
21:52:35 30/05/2026 | 158 | 0,00019913 | |
21:52:33 30/05/2026 | 158 | 0,00015161 | |
21:52:31 30/05/2026 | 160 | 0,00026782 | |
21:52:29 30/05/2026 | 182 | 0,00031878 | |
21:52:27 30/05/2026 | 182 | 0,00328958 | |
21:52:25 30/05/2026 | 180 | 0,00031593 | |
21:52:23 30/05/2026 | 209 | 0,00240722 | |
21:52:21 30/05/2026 | 159 | 0,00020735 | |
21:52:19 30/05/2026 | 136 | 0,00015974 | |
21:52:17 30/05/2026 | 142 | 0,00016004 | |
21:52:15 30/05/2026 | 163 | 0,00014866 | |
21:52:13 30/05/2026 | 168 | 0,00036456 | |
21:52:11 30/05/2026 | 169 | 0,00024441 | |
21:52:09 30/05/2026 | 164 | 0,00029135 | |
21:52:07 30/05/2026 | 203 | 0,00031889 | |
21:52:05 30/05/2026 | 169 | 0,00017173 |
