Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:40:39 30/05/2026 | 174 | 0,00029339 | |
20:40:37 30/05/2026 | 224 | 0,00028972 | |
20:40:35 30/05/2026 | 251 | 0,00029727 | |
20:40:33 30/05/2026 | 213 | 0,00026268 | |
20:40:31 30/05/2026 | 193 | 0,00030557 | |
20:40:29 30/05/2026 | 194 | 0,00035968 | |
20:40:27 30/05/2026 | 225 | 0,00070257 | |
20:40:25 30/05/2026 | 209 | 0,00020736 | |
20:40:23 30/05/2026 | 183 | 0,00020062 | |
20:40:21 30/05/2026 | 189 | 0,00035424 | |
20:40:19 30/05/2026 | 175 | 0,00049282 | |
20:40:17 30/05/2026 | 155 | 0,00017626 | |
20:40:15 30/05/2026 | 161 | 0,00025137 | |
20:40:13 30/05/2026 | 162 | 0,00031205 | |
20:40:11 30/05/2026 | 166 | 0,00035012 | |
20:40:09 30/05/2026 | 192 | 0,00039966 | |
20:40:07 30/05/2026 | 174 | 0,00036679 | |
20:40:05 30/05/2026 | 187 | 0,00035042 | |
20:40:03 30/05/2026 | 221 | 0,00037812 | |
20:40:01 30/05/2026 | 162 | 0,00036337 |
