Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:32:52 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665851 | ||
08:32:46 15/05/2026 | 2 | 0,003759 | 11,665851 | ||
08:32:40 15/05/2026 | 2 | 0,004318 | 11,665851 | ||
08:32:34 15/05/2026 | 3 | 0,023112 | 11,66585 | ||
08:32:28 15/05/2026 | 2 | 0,012682 | 11,66585 | ||
08:32:22 15/05/2026 | 3 | 0,04421 | 11,66585 | ||
08:32:17 15/05/2026 | 8 | 0,003774 | 11,66585 | ||
08:32:11 15/05/2026 | 6 | 0,00385 | 11,665849 | ||
08:32:05 15/05/2026 | 7 | 0,003324 | 11,665849 | ||
08:31:59 15/05/2026 | 4 | 0,005613 | 11,665849 | ||
08:31:53 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665849 | ||
08:31:47 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665848 | ||
08:31:41 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665848 | ||
08:31:35 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665848 | ||
08:31:30 15/05/2026 | 2 | 0,003732 | 11,665847 | ||
08:31:24 15/05/2026 | 2 | 0,087769 | 11,665847 | ||
08:31:18 15/05/2026 | 6 | 0,002983 | 11,665847 | ||
08:31:11 15/05/2026 | 8 | 0,006751 | 11,665847 | ||
08:31:06 15/05/2026 | 10 | 0,037671 | 11,665846 | ||
08:31:00 15/05/2026 | 4 | 0,00502 | 11,665846 |















