Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:30:30 15/05/2026 | 2 | 0,004346 | 11,665845 | ||
08:30:24 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665845 | ||
08:30:18 15/05/2026 | 6 | 0,008518 | 11,665844 | ||
08:30:12 15/05/2026 | 8 | 0,00475 | 11,665844 | ||
08:30:07 15/05/2026 | 8 | 0,006363 | 11,665844 | ||
08:30:01 15/05/2026 | 7 | 0,014264 | 11,665843 | ||
08:29:54 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665843 | ||
08:29:51 15/05/2026 | 1 | 0,009138 | 11,665843 | ||
08:29:45 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665843 | ||
08:29:39 15/05/2026 | 2 | 0,003759 | 11,665842 | ||
08:29:33 15/05/2026 | 3 | 0,023187 | 11,665842 | ||
08:29:27 15/05/2026 | 4 | 0,006566 | 11,665842 | ||
08:29:25 15/05/2026 | 1 | 0,002442 | 11,665842 | ||
08:29:19 15/05/2026 | 5 | 0,010408 | 11,665841 | ||
08:29:14 15/05/2026 | 8 | 0,006005 | 11,665841 | ||
08:29:08 15/05/2026 | 9 | 0,010003 | 11,665841 | ||
08:29:02 15/05/2026 | 8 | 0,061694 | 11,66584 | ||
08:28:56 15/05/2026 | 2 | 0,003109 | 11,66584 | ||
08:28:50 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,66584 | ||
08:28:44 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,66584 |














