Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:54 29/05/2026 | 11 | 0 | 1.803 | 231.000 0,78% | 29.970.705 | 40 | 2,009239 | ||
20:30:50 29/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:30:48 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:29:01 29/05/2026 | 10 | 0 | 1.780 | 210.033 0,71% | 29.999.972 | 23,496464 | 2,004935 | ||
20:28:37 29/05/2026 | 20 | 0 | 3.043 | 420.066 1,41% | 29.970.705 | 1 | 2,00042 | ||
20:28:35 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:27:52 29/05/2026 | 4 | 0 | 1.332 | 132.818 0,45% | 30.000.000 | 8,102666 | 2,001076 | ||
20:27:47 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:27:33 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:26:57 29/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:26:51 29/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20:26:25 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:25:22 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:25:17 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20:25:15 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:25:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:25:00 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:24:49 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20:24:34 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20:24:32 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
