Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:44 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
18:51:44 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
18:51:26 29/05/2026 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,15% | 29.970.620 | 3,5 | 2,000147 | ||
18:51:21 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
18:51:15 29/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
18:51:11 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
18:51:03 29/05/2026 | 14 | 1 | 2.680 | 294.000 0,99% | 29.912.200 | 40 | 2,074259 | ||
18:50:59 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
18:50:30 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:50:29 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:50:12 29/05/2026 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 6 | 2,000126 | ||
18:49:58 29/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:49:47 29/05/2026 | 2 | 0 | 754 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 6 | 2,000252 | ||
18:49:44 29/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:49:27 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:49:25 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:49:07 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:48:58 29/05/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
18:48:43 29/05/2026 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 6 | 2,000126 | ||
18:48:42 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
