Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:21:43 01/06/2026 | 3 | 0,00000005 | |
00:21:43 01/06/2026 | 12 | 0,00000032 | |
00:21:42 01/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:21:42 01/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
00:21:42 01/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
00:21:42 01/06/2026 | 4 | 0,00000004 | |
00:21:41 01/06/2026 | 11 | 0,00000021 | |
00:21:41 01/06/2026 | 6 | 0,00000006 | |
00:21:41 01/06/2026 | 14 | 0,00000267 | |
00:21:41 01/06/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:21:40 01/06/2026 | 7 | 0,00000015 | |
00:21:40 01/06/2026 | 6 | 0,00000006 | |
00:21:40 01/06/2026 | 11 | 0,00000018 | |
00:21:40 01/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:21:39 01/06/2026 | 5 | 0,0000001 | |
00:21:39 01/06/2026 | 8 | 0,00000005 | |
00:21:39 01/06/2026 | 8 | 0,00000007 | |
00:21:39 01/06/2026 | 10 | 0,00000011 | |
00:21:38 01/06/2026 | 4 | 0,00000013 | |
00:21:38 01/06/2026 | 19 | 0,0000007 |
