Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:37:47 03/06/2026 | 11 | 0,00000007 | |
11:37:47 03/06/2026 | 6 | 0,00000013 | |
11:37:46 03/06/2026 | 10 | 0,00000017 | |
11:37:46 03/06/2026 | 11 | 0,00000019 | |
11:37:46 03/06/2026 | 5 | 0,00000007 | |
11:37:46 03/06/2026 | 4 | 0,00000005 | |
11:37:45 03/06/2026 | 12 | 0,00002114 | |
11:37:45 03/06/2026 | 10 | 0,00000028 | |
11:37:45 03/06/2026 | 9 | 0,00000012 | |
11:37:45 03/06/2026 | 19 | 0,00000107 | |
11:37:44 03/06/2026 | 7 | 0,00000008 | |
11:37:44 03/06/2026 | 7 | 0,00000027 | |
11:37:44 03/06/2026 | 9 | 0,00000007 | |
11:37:44 03/06/2026 | 9 | 0,0000001 | |
11:37:43 03/06/2026 | 8 | 0,00000012 | |
11:37:43 03/06/2026 | 10 | 0,00000009 | |
11:37:43 03/06/2026 | 8 | 0,00000014 | |
11:37:43 03/06/2026 | 9 | 0,00000019 | |
11:37:42 03/06/2026 | 7 | 0,00000014 | |
11:37:42 03/06/2026 | 20 | 0,00000078 |
