Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:32:48 15/05/2026 | 1 | 120.034 0,61% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13:32:47 15/05/2026 | 1 | 209.904 1,05% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
13:32:46 15/05/2026 | 1 | 359.283 1,8% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
13:32:46 15/05/2026 | 1 | 243.385 1,22% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
13:32:45 15/05/2026 | 1 | 221.399 1,11% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
13:32:45 15/05/2026 | 1 | 392.647 1,97% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
13:32:44 15/05/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
13:32:44 15/05/2026 | 5 | 1.115.762 5,58% | 20.000.000 | 0,00000911 | ||
13:32:43 15/05/2026 | 1 | 51.438 0,26% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
13:32:43 15/05/2026 | 3 | 980.630 4,91% | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
13:32:42 15/05/2026 | 5 | 1.223.116 6,12% | 20.000.000 | 0,00001535 | ||
13:32:42 15/05/2026 | 2 | 369.351 1,85% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
13:32:41 15/05/2026 | 1 | 129.071 0,65% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
13:32:39 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
13:32:35 15/05/2026 | 1 | 120.024 0,61% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13:32:32 15/05/2026 | 1 | 150.672 0,76% | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
13:32:31 15/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
13:32:28 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
13:32:25 15/05/2026 | 1 | 113.322 0,57% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
13:32:24 15/05/2026 | 1 | 129.383 0,65% | 20.000.000 | 0,00000148 |
