Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:02:19 15/05/2026 | 1 | 57.102 0,29% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
14:02:18 15/05/2026 | 7 | 271.074 1,36% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
14:02:10 15/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14:02:02 15/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,0001224 | ||
14:01:36 15/05/2026 | 1 | 94.782 0,48% | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
14:01:35 15/05/2026 | 2 | 547.301 2,74% | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
14:01:22 15/05/2026 | 1 | 486.982 2,44% | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
14:01:16 15/05/2026 | 1 | 53.462 0,27% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14:01:01 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
14:00:54 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14:00:54 15/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:00:53 15/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:00:53 15/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:00:52 15/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:00:51 15/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
14:00:46 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
14:00:46 15/05/2026 | 1 | 40.520 0,21% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
14:00:43 15/05/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
14:00:43 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14:00:35 15/05/2026 | 1 | 181.937 0,91% | 20.000.000 | 0,00000077 |
