Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
03:21:19 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 38 | |
03:21:17 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 45 | |
03:21:14 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 22 | |
03:21:12 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 65 | |
03:21:09 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 45 | |
03:21:06 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 39 | |
03:21:03 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 29 | |
03:21:00 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 37 | |
03:20:58 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 28 | |
03:20:55 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 23 | |
03:20:53 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
03:20:50 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 82 | |
03:20:47 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 52 | |
03:20:45 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 25 | |
03:20:42 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 32 | |
03:20:40 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 26 | |
03:20:38 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 35 | |
03:20:35 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 25 | |
03:20:33 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 44 | |
03:20:30 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 28 |
