Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:15:01 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 33 | |
02:14:58 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
02:14:55 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 31 | |
02:14:53 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
02:14:50 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
02:14:48 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
02:14:45 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 59 | |
02:14:42 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 184 | |
02:14:40 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 145 | |
02:14:37 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 199 | |
02:14:35 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 162 | |
02:14:32 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 171 | |
02:14:29 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 217 | |
02:14:26 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 161 | |
02:14:23 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
02:14:21 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 39 | |
02:14:18 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
02:14:15 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 44 | |
02:14:12 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 28 | |
02:14:09 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 |
