区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 21:35:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000889 | ||
2026/06/02 21:35:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/02 21:35:03 | L1 待验证 | 3 | 0.00002778 | ||
2026/06/02 21:34:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000436 | ||
2026/06/02 21:34:56 | L1 待验证 | 3 | 0.00001477 | ||
2026/06/02 21:34:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00000116 | ||
2026/06/02 21:34:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000154 | ||
2026/06/02 21:34:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/06/02 21:34:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000421 | ||
2026/06/02 21:34:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00000652 | ||
2026/06/02 21:34:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00001711 | ||
2026/06/02 21:34:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00000408 | ||
2026/06/02 21:34:21 | L1 待验证 | 2 | 0.00000775 | ||
2026/06/02 21:34:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/06/02 21:34:13 | L1 待验证 | 1 | 0.0000045 | ||
2026/06/02 21:34:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00001076 | ||
2026/06/02 21:34:02 | L1 待验证 | 3 | 0.00000844 | ||
2026/06/02 21:33:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000427 | ||
2026/06/02 21:33:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/02 21:33:48 | L1 待验证 | 2 | 0.00001113 |
