区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 18:17:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00011906 | ||
2026/06/02 18:17:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00004347 | ||
2026/06/02 18:17:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000843 | ||
2026/06/02 18:17:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/02 18:17:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00012173 | ||
2026/06/02 18:16:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00002289 | ||
2026/06/02 18:16:50 | L1 待验证 | 2 | 0.00002292 | ||
2026/06/02 18:16:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000815 | ||
2026/06/02 18:16:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00001656 | ||
2026/06/02 18:16:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000329 | ||
2026/06/02 18:16:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00001858 | ||
2026/06/02 18:16:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/06/02 18:16:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00000595 | ||
2026/06/02 18:15:59 | L1 待验证 | 3 | 0.00001338 | ||
2026/06/02 18:15:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00010012 | ||
2026/06/02 18:15:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00006883 | ||
2026/06/02 18:15:38 | L1 待验证 | 2 | 0.00011838 | ||
2026/06/02 18:15:34 | L1 待验证 | 5 | 0.00009261 | ||
2026/06/02 18:15:30 | L1 待验证 | 2 | 0.00000784 | ||
2026/06/02 18:15:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 |
