區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:07:29 | 3 | 2,516 | 60,000,000 | 383,322 0.64% | 0.003065 | ||
2026/06/01 08:07:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/06/01 08:07:25 | 6 | 5,200 | 60,000,000 | 10,997,578 18.33% | 0.010026 | ||
2026/06/01 08:07:23 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,054 0.32% | -0.000779 | ||
2026/06/01 08:07:21 | 3 | 1,545 | 60,000,000 | 184,907 0.31% | -0.000785 | ||
2026/06/01 08:07:19 | 3 | 1,439 | 60,000,000 | 199,120 0.34% | -0.000771 | ||
2026/06/01 08:07:17 | 4 | 2,790 | 60,000,000 | 868,420 1.45% | -0.000102 | ||
2026/06/01 08:07:15 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 199,418 0.34% | -0.000947 | ||
2026/06/01 08:07:13 | 4 | 7,048 | 60,000,000 | 10,634,681 17.73% | 0.016639 | ||
2026/06/01 08:07:11 | 4 | 2,072 | 60,000,000 | 337,297 0.57% | -0.000633 | ||
2026/06/01 08:07:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 08:07:07 | 3 | 2,670 | 60,000,000 | 398,381 0.67% | 0.045687 | ||
2026/06/01 08:07:05 | 4 | 2,712 | 60,000,000 | 375,109 0.63% | -0.000595 | ||
2026/06/01 08:07:03 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 10,073,447 16.79% | 0.008867 | ||
2026/06/01 08:07:01 | 4 | 1,700 | 60,000,000 | 255,923 0.43% | -0.000058 | ||
2026/06/01 08:06:59 | 5 | 4,023 | 60,000,000 | 10,483,854 17.48% | 0.009513 | ||
2026/06/01 08:06:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 08:06:55 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 208,166 0.35% | -0.000762 | ||
2026/06/01 08:06:53 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23% | -0.000835 | ||
2026/06/01 08:06:51 | 3 | 3,534 | 60,000,000 | 507,107 0.85% | -0.000698 |
