區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:05:21 | 5 | 2,789 | 60,000,000 | 509,853 0.85% | 0.000186 | ||
2026/06/01 10:05:19 | 8 | 3,479 | 60,000,000 | 1,128,114 1.89% | 0.040139 | ||
2026/06/01 10:05:17 | 5 | 3,266 | 60,000,000 | 10,517,421 17.53% | 0.009959 | ||
2026/06/01 10:05:15 | 5 | 5,611 | 60,000,000 | 577,560 0.97% | 0.000824 | ||
2026/06/01 10:05:13 | 3 | 1,514 | 60,000,000 | 188,661 0.32% | -0.000781 | ||
2026/06/01 10:05:11 | 3 | 2,474 | 60,000,000 | 254,292 0.43% | -0.000716 | ||
2026/06/01 10:05:09 | 4 | 1,469 | 60,000,000 | 10,203,916 17.01% | 0.009233 | ||
2026/06/01 10:05:07 | 5 | 6,278 | 60,000,000 | 1,009,395 1.69% | 0.013746 | ||
2026/06/01 10:05:05 | 5 | 2,377 | 60,000,000 | 738,134 1.24% | 0.06508 | ||
2026/06/01 10:05:03 | 3 | 2,670 | 60,000,000 | 401,602 0.67% | 0.026401 | ||
2026/06/01 10:05:01 | 4 | 3,461 | 60,000,000 | 10,900,805 18.17% | 0.052211 | ||
2026/06/01 10:04:59 | 5 | 3,073 | 60,000,000 | 537,825 0.9% | 0.048463 | ||
2026/06/01 10:04:57 | 11 | 7,752 | 60,000,000 | 1,479,247 2.47% | 0.060384 | ||
2026/06/01 10:04:55 | 5 | 2,845 | 60,000,000 | 860,383 1.44% | 0.036468 | ||
2026/06/01 10:04:53 | 7 | 4,870 | 60,000,000 | 859,449 1.44% | 0.054439 | ||
2026/06/01 10:04:51 | 7 | 7,034 | 60,000,000 | 1,397,651 2.33% | 0.10697 | ||
2026/06/01 10:04:49 | 7 | 7,033 | 60,000,000 | 1,300,964 2.17% | 0.062602 | ||
2026/06/01 10:04:47 | 9 | 9,973 | 60,000,000 | 11,499,304 19.17% | 0.047008 | ||
2026/06/01 10:04:45 | 6 | 4,714 | 60,000,000 | 1,513,318 2.53% | 0.043588 | ||
2026/06/01 10:04:43 | 10 | 11,587 | 60,000,000 | 2,068,771 3.45% | 0.002475 |
