區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 11:45:11 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
2026/05/15 11:45:03 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/15 11:45:01 | 1 | 44,583 0.23% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/15 11:44:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/15 11:44:57 | 1 | 35,409 0.18% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/15 11:44:41 | 1 | 35,397 0.18% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/15 11:44:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/15 11:44:11 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/15 11:44:04 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/15 11:44:01 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/15 11:43:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/15 11:43:49 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/15 11:43:45 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/05/15 11:43:41 | 1 | 519,581 2.6% | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
2026/05/15 11:43:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/15 11:43:31 | 1 | 1,070,060 5.36% | 20,000,000 | 0.00001411 | ||
2026/05/15 11:43:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/15 11:43:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/15 11:42:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/15 11:42:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 |
