區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:37:05 | 3 | 603,139 3.02% | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/05/15 13:37:05 | 2 | 601,494 3.01% | 20,000,000 | 0.00000508 | ||
2026/05/15 13:37:04 | 3 | 683,253 3.42% | 20,000,000 | 0.00001002 | ||
2026/05/15 13:37:04 | 1 | 247,848 1.24% | 20,000,000 | 0.00000829 | ||
2026/05/15 13:37:03 | 1 | 124,324 0.63% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/15 13:37:03 | 1 | 181,537 0.91% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/15 13:37:02 | 2 | 556,431 2.79% | 20,000,000 | 0.00001129 | ||
2026/05/15 13:37:02 | 1 | 137,933 0.69% | 20,000,000 | 0.00004543 | ||
2026/05/15 13:37:01 | 1 | 265,668 1.33% | 20,000,000 | 0.00002234 | ||
2026/05/15 13:37:01 | 3 | 421,802 2.11% | 20,000,000 | 0.0002237 | ||
2026/05/15 13:37:00 | 1 | 137,917 0.69% | 20,000,000 | 0.00005121 | ||
2026/05/15 13:37:00 | 1 | 268,051 1.35% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/15 13:36:59 | 3 | 545,965 2.73% | 20,000,000 | 0.00001124 | ||
2026/05/15 13:36:59 | 1 | 234,878 1.18% | 20,000,000 | 0.00000794 | ||
2026/05/15 13:36:58 | 1 | 247,871 1.24% | 20,000,000 | 0.00000756 | ||
2026/05/15 13:36:58 | 1 | 137,903 0.69% | 20,000,000 | 0.00002727 | ||
2026/05/15 13:36:57 | 1 | 130,287 0.66% | 20,000,000 | 0.00000985 | ||
2026/05/15 13:36:57 | 1 | 265,687 1.33% | 20,000,000 | 0.00000792 | ||
2026/05/15 13:36:56 | 2 | 568,231 2.85% | 20,000,000 | 0.00001537 | ||
2026/05/15 13:36:56 | 1 | 247,860 1.24% | 20,000,000 | 0.00000831 |
