Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 21:38:18 | 3 | 646 490 3,24 % | 20 000 000 | 0,00003925 | ||
04/06/2026 21:38:17 | 1 | 512 644 2,57 % | 20 000 000 | 0,00001152 | ||
04/06/2026 21:38:17 | 3 | 1 393 742 6,97 % | 20 000 000 | 0,00003165 | ||
04/06/2026 21:38:16 | 10 | 3 811 734 19,06 % | 20 000 000 | 0,00010219 | ||
04/06/2026 21:38:16 | 4 | 1 408 804 7,05 % | 20 000 000 | 0,00003414 | ||
04/06/2026 21:38:15 | 2 | 660 690 3,31 % | 20 000 000 | 0,00001689 | ||
04/06/2026 21:38:15 | 4 | 781 795 3,91 % | 20 000 000 | 0,00004117 | ||
04/06/2026 21:38:14 | 6 | 1 199 463 6 % | 20 000 000 | 0,00008838 | ||
04/06/2026 21:38:14 | 2 | 457 216 2,29 % | 20 000 000 | 0,00003059 | ||
04/06/2026 21:38:13 | 2 | 380 324 1,91 % | 20 000 000 | 0,00002688 | ||
04/06/2026 21:38:13 | 4 | 894 272 4,48 % | 20 000 000 | 0,00005237 | ||
04/06/2026 21:38:12 | 1 | 237 376 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000877 | ||
04/06/2026 21:38:12 | 1 | 287 203 1,44 % | 20 000 000 | 0,00000905 | ||
04/06/2026 21:38:11 | 2 | 744 039 3,73 % | 20 000 000 | 0,00001888 | ||
04/06/2026 21:38:11 | 1 | 288 357 1,45 % | 20 000 000 | 0,0000091 | ||
04/06/2026 21:38:10 | 1 | 254 983 1,28 % | 20 000 000 | 0,00000913 | ||
04/06/2026 21:38:10 | 3 | 656 862 3,29 % | 20 000 000 | 0,00004536 | ||
04/06/2026 21:38:09 | 4 | 666 381 3,34 % | 20 000 000 | 0,00003527 | ||
04/06/2026 21:38:09 | 9 | 2 266 088 11,34 % | 20 000 000 | 0,00012221 | ||
04/06/2026 21:38:08 | 1 | 447 560 2,24 % | 20 000 000 | 0,00001173 |
