Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 23:18:21 | 1 | 132 500 0,67 % | 20 000 000 | 0,00003592 | ||
04/06/2026 23:18:04 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000584 | ||
04/06/2026 23:18:00 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001826 | ||
04/06/2026 23:17:59 | 1 | 143 078 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001736 | ||
04/06/2026 23:17:51 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001814 | ||
04/06/2026 23:17:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
04/06/2026 23:17:43 | 1 | 270 860 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000817 | ||
04/06/2026 23:17:43 | 7 | 270 990 1,36 % | 20 000 000 | 0,00003588 | ||
04/06/2026 23:17:42 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001019 | ||
04/06/2026 23:17:42 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000521 | ||
04/06/2026 23:17:35 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000504 | ||
04/06/2026 23:17:35 | 1 | 215 303 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000782 | ||
04/06/2026 23:17:31 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000786 | ||
04/06/2026 23:17:31 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001737 | ||
04/06/2026 23:17:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000578 | ||
04/06/2026 23:16:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000619 | ||
04/06/2026 23:16:23 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,000009 | ||
04/06/2026 23:16:17 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00001083 | ||
04/06/2026 23:15:49 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00001149 | ||
04/06/2026 23:15:42 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,000009 |
