Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 00:40:12 | 1 | 122 205 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000462 | ||
05/06/2026 00:39:51 | 1 | 123 785 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000464 | ||
05/06/2026 00:39:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000311 | ||
05/06/2026 00:39:24 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
05/06/2026 00:39:01 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000895 | ||
05/06/2026 00:38:55 | 1 | 115 912 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000411 | ||
05/06/2026 00:38:46 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
05/06/2026 00:38:45 | 1 | 428 710 2,15 % | 20 000 000 | 0,0000063 | ||
05/06/2026 00:38:42 | 1 | 286 554 1,44 % | 20 000 000 | 0,00000433 | ||
05/06/2026 00:38:41 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
05/06/2026 00:38:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
05/06/2026 00:38:01 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000493 | ||
05/06/2026 00:37:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
05/06/2026 00:37:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000307 | ||
05/06/2026 00:37:35 | 7 | 265 887 1,33 % | 20 000 000 | 0,0000203 | ||
05/06/2026 00:37:34 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000286 | ||
05/06/2026 00:37:34 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
05/06/2026 00:37:33 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
05/06/2026 00:37:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
05/06/2026 00:36:57 | 1 | 123 449 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000421 |
