Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 02.38.24 | 99 | 38.043.284 27,18% | 140.000.000 | 386,420757 | 5,158706 | 9,54200824 | ||
31/05/2026, 02.38.22 | 121 | 67.807.638 48,44% | 140.000.000 | 381,927827 | 8,807859 | 17,08976434 | ||
31/05/2026, 02.38.21 | 151 | 56.406.354 40,3% | 140.000.000 | 385,209437 | 7,417089 | 14,31117074 | ||
31/05/2026, 02.38.19 | 112 | 68.456.593 48,9% | 140.000.000 | 374,995011 | 8,220177 | 17,45070328 | ||
31/05/2026, 02.38.17 | 101 | 37.529.711 26,81% | 140.000.000 | 395,676816 | 5,189564 | 9,66007183 | ||
31/05/2026, 02.38.15 | 168 | 72.664.305 51,91% | 140.000.000 | 369,187548 | 8,815477 | 18,01127915 | ||
31/05/2026, 02.38.14 | 73 | 21.661.880 15,48% | 140.000.000 | 370,959784 | 2,600206 | 5,43548022 | ||
31/05/2026, 02.38.12 | 79 | 31.997.263 22,86% | 140.000.000 | 380,678425 | 4,216957 | 7,96371035 | ||
31/05/2026, 02.38.10 | 84 | 23.467.391 16,77% | 140.000.000 | 387,509382 | 3,182857 | 5,91097651 | ||
31/05/2026, 02.38.08 | 117 | 31.576.404 22,56% | 140.000.000 | 380,765986 | 4,131842 | 7,89137818 | ||
31/05/2026, 02.38.07 | 66 | 22.031.288 15,74% | 140.000.000 | 403,238355 | 3,382159 | 5,50170064 | ||
31/05/2026, 02.38.05 | 92 | 26.379.766 18,85% | 140.000.000 | 391,779166 | 3,773694 | 6,56134815 | ||
31/05/2026, 02.38.03 | 76 | 28.144.572 20,11% | 140.000.000 | 393,66061 | 4,116123 | 6,96328611 | ||
31/05/2026, 02.38.01 | 69 | 22.941.287 16,39% | 140.000.000 | 401,13434 | 3,53479 | 5,66774787 | ||
31/05/2026, 02.38.00 | 71 | 24.045.621 17,18% | 140.000.000 | 412,079666 | 3,981564 | 5,92714711 | ||
31/05/2026, 02.37.58 | 74 | 23.139.011 16,53% | 140.000.000 | 433,835281 | 4,343911 | 5,69460834 | ||
31/05/2026, 02.37.56 | 66 | 17.193.415 12,29% | 140.000.000 | 411,929229 | 2,839079 | 4,24339052 | ||
31/05/2026, 02.37.54 | 71 | 20.335.255 14,53% | 140.000.000 | 429,258455 | 3,707789 | 5,02129036 | ||
31/05/2026, 02.37.53 | 65 | 19.977.861 14,27% | 140.000.000 | 407,609319 | 3,147982 | 4,99517952 | ||
31/05/2026, 02.37.51 | 69 | 30.018.790 21,45% | 140.000.000 | 410,429407 | 4,864854 | 7,4557397 |
